よく使う特殊文字の参照
特に < と > や、スペースの使用頻度は高いと思われる。その他に特殊文字のなかから抜粋して掲載
| 特殊文字の参照(抜粋) | ||
|---|---|---|
| 記号 | 参照コード | 呼称 |
| < | < | 小なり |
| > | > | 大なり |
| & | & | アンパサンド |
| A B | | 半角のスペース(AとBの間) |
| A B |   | 半角のスペースより少し広い |
| A B |   | 半角のスペースより少し狭い |
| © | © | 著作権記号 |
| ® | ® | 登録商標 |
| ™ | ™ | 商標 |
| « | « | 開始(二重括弧) |
| ° | ° | 度 |
| A¹ | ¹ | 上付き数字1 |
| A² | ² | 上付き数字2 |
| A³ | ³ | 上付き数字3 |
| ½ | ½ | 分数1/2 |
| ⅖ | ⅖ | 分数2/5 |
| ℡ | ℡ | TEL |
| ↵ | ↵ | エンターキー、リターン |
| ⏎ | ⏎ | エンターキー、リターン |
| ♠ | ♠ | スペード |
| ♣ | ♣ | クラブ |
| ♥ | ♥ | ハート |
| ♦ | ♦ | ダイア |
| ㈱ | ㈱ | 株式会社 |
| ㍿ | ㍿ | 株式会社 |
| ㈲ | ㈲ | 有限会社 |
| ㍾ | ㍾ | 明治 |
| ㍽ | ㍽ | 大正 |
| ㍼ | ㍼ | 昭和 |
| ㍻ | ㍻ | 平成 |
| ㋿ | ㋿ | 令和 |
| ㍉ | ㍉ | ミリ |
| ㌔ | ㌔ | キロ |
| ㍋ | ㍋ | メガ |
| ㌐ | ㌐ | ギガ |
| ∗ | ∗ | アスタリスク |
| ≠ | ≠ | ノットイコール |
| ☀ | ☀ | 晴天 |
| ☁ | ☁ | 曇天 |
| ☂ | ☂ | 雨天 |
| ☎ | &9742; | 電話 |

